Döviz ve Altın Hesaplayıcı
Güncel kurlarla hızlı ve kolay dönüşüm yapın
Döviz Çevirici
$
Hesaplanıyor...
0.00
TRY
1 USD = 0.00 TRY
Son güncelleme: -
Son güncelleme: -
Altın Hesaplayıcı
Alış Fiyatı
₺0
Satış Fiyatı
₺0
Adet
0.00
₺
Tüm Altın Fiyatları
Altın Tipi | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
14 Ayar Altın | ₺ | ₺ | %1,04 |
22 Ayar Altın | ₺ | ₺ | %1,02 |
Ata Altın | ₺ | ₺ | %2,09 |
Ata Altın | ₺ | ₺ | %1,02 |
Ata Altın | ₺ | ₺ | %0.00 |
Çeyrek Altın | ₺ | ₺ | %1,01 |
EURKG | ₺ | ₺ | %0,55 |
Gram Altın | ₺ | ₺ | %1,02 |
Gremse Altın | ₺ | ₺ | %1,02 |
Gümüş | ₺ | ₺ | %0,08 |
Gümüş | ₺ | ₺ | %0,32 |
Has Altın | ₺ | ₺ | %1,02 |
Ons | ₺ | ₺ | %0,81 |
Paladyum | ₺ | ₺ | %0,87 |
Platin | ₺ | ₺ | %0,73 |
Tam Altın | ₺ | ₺ | %1,02 |
USDKG | ₺ | ₺ | %0,79 |
Yarım Altın | ₺ | ₺ | %1,02 |
Yatırım Hesaplayıcı
Yatırım Bilgileri
Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez
Yatırım Sonuçları
₺0
₺0
%0
Uyarı: Bu hesaplama tahmini değerler içerir. Gerçek getiri piyasa koşullarına göre değişebilir.
Son Hesaplamalar
Henüz hesaplama yapılmadı