Döviz ve Altın Hesaplayıcı
Güncel kurlarla hızlı ve kolay dönüşüm yapın
Döviz Çevirici
$
Hesaplanıyor...
0.00
TRY
1 USD = 0.00 TRY
Son güncelleme: -
Son güncelleme: -
Altın Hesaplayıcı
Alış Fiyatı
₺0
Satış Fiyatı
₺0
Adet
0.00
₺
Tüm Altın Fiyatları
| Altın Tipi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 14 Ayar Altın | ₺ | ₺ | %0,31 |
| 22 Ayar Altın | ₺ | ₺ | %0,30 |
| Ata Altın | ₺ | ₺ | %0,30 |
| Ata Altın | ₺ | ₺ | %0.00 |
| Ata Altın | ₺ | ₺ | %2,09 |
| Çeyrek Altın | ₺ | ₺ | %0,30 |
| EURKG | ₺ | ₺ | %0,26 |
| Gram Altın | ₺ | ₺ | %0,30 |
| Gremse Altın | ₺ | ₺ | %0,30 |
| Gümüş | ₺ | ₺ | %1,27 |
| Gümüş | ₺ | ₺ | %1,23 |
| Has Altın | ₺ | ₺ | %0,30 |
| Ons | ₺ | ₺ | %0,63 |
| Paladyum | ₺ | ₺ | %0,78 |
| Platin | ₺ | ₺ | %0,36 |
| Tam Altın | ₺ | ₺ | %0,30 |
| USDKG | ₺ | ₺ | %0,34 |
| Yarım Altın | ₺ | ₺ | %0,30 |
Yatırım Hesaplayıcı
Yatırım Bilgileri
Geçmiş performans gelecek getiriyi garanti etmez
Yatırım Sonuçları
₺0
₺0
%0
Uyarı: Bu hesaplama tahmini değerler içerir. Gerçek getiri piyasa koşullarına göre değişebilir.
Son Hesaplamalar
Henüz hesaplama yapılmadı